Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE LICENÇA: R$ 19,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 2,54 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,24 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 2,17 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: R$ 4,95
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DE: R$ 19,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 111,37 | INSCRITO |
0 | 2023 | 3 | 111,37 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 105,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 327,92
Valor original total da dívida: R$ 372,47
Dados atualizados em: 22/05/2024 10:11:54