Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 7,62 | INSCRITO |
0 | 2023 | 2 | 7,62 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,72 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 6,51 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE LICENÇA: R$ 22,47
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 3,81 | INSCRITO |
0 | 2023 | 3 | 3,81 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,36 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: R$ 40,53
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DEEXPEDIENTE: R$ 10,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DE: R$ 19,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 80,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 2 | 80,04 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 75,59 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 68,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 303,94
Valor original total da dívida: R$ 396,90
Dados atualizados em: 22/05/2024 10:11:54