Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 7,62 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,72 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 6,51 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE LICENÇA: R$ 14,85
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 3,81 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,36 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: R$ 36,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 113,04 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 113,04 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DIVERSOS: R$ 226,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DE: R$ 19,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 32,12 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 32,12 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 30,34 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 2,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 97,32
Valor original total da dívida: R$ 394,77
Dados atualizados em: 22/05/2024 10:11:54