Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,84 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 75,95 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE LICENÇA: R$ 85,68
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 3,81 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,36 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: R$ 36,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DE: R$ 19,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 29,45 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 27,82 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 25,13 | INSCRITO |
Valor original total ITU: R$ 111,85
Valor original total da dívida: R$ 254,05
Dados atualizados em: 22/05/2024 10:11:54