| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2023 | 1 | 7,52 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 2 | 7,52 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 2 | 7,52 | INSCRITO | 
| 0 | 2022 | 1 | 71,02 | INSCRITO | 
| 0 | 2021 | 1 | 64,13 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 157,71
Valor original total da dívida: R$ 157,71
Dados atualizados em: 21/05/2025 09:53:33