Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,84 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 75,95 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE LICENÇA: R$ 85,68
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 3,81 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,36 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: R$ 36,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DE: R$ 19,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 3,09 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 3,09 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 29,19 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 26,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 61,73
Valor original total da dívida: R$ 203,93
Dados atualizados em: 22/05/2024 10:11:54