| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2023 | 1 | 54,51 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 54,51 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 54,51 | INSCRITO | 
| 0 | 2022 | 1 | 51,48 | INSCRITO | 
| 0 | 2021 | 1 | 46,49 | INSCRITO | 
Valor original total ITU: R$ 261,50
Valor original total da dívida: R$ 261,50
Dados atualizados em: 21/05/2025 09:53:33