Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0,00 | 2024 | 4 | 120,15 | DPASTEHTMLTEXTDESCRIPTION="INSERE O CONTEÚDO DA ÁR |
0 | 2023 | 1 | 114,78 | INSCRITO |
0 | 2023 | 3 | 114,78 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 44,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 398,96
Valor original total da dívida: R$ 398,96
Dados atualizados em: 21/05/2025 09:53:33