Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 107,53 | INSCRITO |
0 | 2023 | 3 | 107,53 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 64,31 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 36,67 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 58,08 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 33,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 407,24
Valor original total da dívida: R$ 407,24
Dados atualizados em: 22/05/2024 10:11:54