Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
0 | 2023 | 2 | 8,89 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,84 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 75,95 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE LICENÇA: R$ 94,57
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 1,27 | INSCRITO |
0 | 2023 | 3 | 1,27 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 1,20 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 10,85 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: R$ 14,59
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DEEXPEDIENTE: R$ 10,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DE: R$ 19,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 47,19 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 47,19 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 44,57 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 40,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 179,20
Valor original total da dívida: R$ 318,32
Dados atualizados em: 22/05/2024 10:11:54