| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2023 | 1 | 35,74 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 35,74 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 35,74 | INSCRITO | 
| 0 | 2022 | 1 | 33,75 | INSCRITO | 
| 0 | 2021 | 1 | 30,48 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 171,45
Valor original total da dívida: R$ 171,45
Dados atualizados em: 21/05/2025 09:53:33