Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2023 | 2 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE LICENÇA: R$ 29,96
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 2,54 | INSCRITO |
0 | 2023 | 3 | 2,54 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,24 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 2,17 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: R$ 7,49
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DEEXPEDIENTE: R$ 10,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DE: R$ 19,80
Valor original total da dívida: R$ 67,41
Dados atualizados em: 22/05/2024 10:11:54