MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 188 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
03/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 140 0 15 0 155
03/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 0 0 0 0 126
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 200 0 5 0 205
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 14 100 0 2 0 129
08/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 6 90 0 0 0 96
13/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 1 114 1 0 0 116
22/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 84 90 0 0 0 174
23/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 190 0 0 0 190
26/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 198 2 0 0 428
10/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 144 40 0 25 0 463
20/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 300 200 0 2 0 944
25/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 354 354 0 0 0 1.140
25/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 100 0 0 0 100
02/12/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 162 204 0 0 0 552
10/12/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 10
16/12/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 57
16/12/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 6 50 0 0 0 602
13/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 1 0 0 34
13/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 18 84 0 0 0 186
15/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 60 0 0 0 0 60
15/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 12 102 0 0 0 216
19/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 10 0 0 0 0 10
19/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 60 0 0 0 0 60
19/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 0 0 0 0 480
20/01/2022 Fm2901 BioNTech, Pfizer 0 34 0 0 0 34
27/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - - 01 DOSE Butantan/CoronaVac 61 61 0 0 0 122
27/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 100 0 0 0 0 100
27/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 240 0 0 0 480
05/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 63
05/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 550

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE