MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 188 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
29/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COVS - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 10 0 18 0 28
29/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 192 38 119 0 0 349
03/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
03/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 6 0 0 0 0 6
04/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 356 1 30 2 0 389
07/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 130 0 0 0 0 130
10/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
14/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Butantan/CoronaVac 0 70 0 0 0 70
16/05/2021 VACINA CONTRA SARS- COV 2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 15 200 38 0 0 253
16/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 5
18/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 130 165 0 0 0 295
24/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 30 0 0 0 0 30
24/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 18 0 0 0 0 18
26/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 285 15 53 0 0 353
31/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 30 0 0 0 0 30
02/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 287 3 26 1 0 317
04/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 06 DOSES BioNTech, Pfizer 30 0 0 0 0 30
05/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 5 80 0 6 0 91
09/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 132 0 0 0 0 132
10/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 175 0 37 0 0 212
18/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 126 0 1 0 0 127
18/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Butantan/CoronaVac 0 90 0 0 0 90
22/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 12 323 25 3 0 363
25/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 168 0 103 0 0 271
25/06/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 30 0 0 0 60
01/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 54 0 0 0 0 54
01/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2- 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 2 18 1 0 0 21
04/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 90 47 0 0 147
04/07/2021 VACINA CONTRA SARS- COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 156 0 0 0 0 156
04/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 80 0 0 0 0 80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE