MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 188 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 90 0 0 0 0 90
09/07/2021 VCINA CONTRA SARS COV 2 - 01 DOSE Butantan/CoronaVac 25 25 0 0 0 50
09/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 90 0 0 0 0 90
09/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Butantan/CoronaVac 25 25 0 0 0 50
16/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150 50 62 0 0 262
20/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Butantan/CoronaVac 50 50 9 0 0 109
20/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 58 2 6 0 0 66
21/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 165 85 36 46 0 332
21/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 43 24 0 0 0 67
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 85 85 0 0 0 170
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 55 200 0 5 0 260
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 60 0 0 0 60
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 110 0 19 0 0 129
01/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 Butantan/CoronaVac 75 75 0 0 0 150
01/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 185 1 35 6 0 227
05/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2' BioNTech, Pfizer 108 0 15 0 0 123
05/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 30 0 0 0 60
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 5 0 0 0 0 5
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 60 60 0 32 0 152
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 9 7 0 0 116
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 162 0 0 0 0 162
10/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 121 23 0 2 0 146
10/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 10 DOSES Butantan/CoronaVac 35 35 0 0 0 70
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 60 0 0 0 60
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 42 2 24 22 0 90
13/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 210371 Butantan/CoronaVac 50 50 10 0 0 110
14/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 131 1 0 0 0 132
14/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 40 40 0 0 0 80
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 97 5 0 55 0 157
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 160 0 19 0 179

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE