MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 188 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
27/04/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 500
27/04/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 100 100 0 0 0 200
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 550
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 210 0 0 0 210
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 100 100 0 0 0 200
16/05/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 5 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 360
16/05/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 35
16/05/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 0 0 0 0 0 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE