MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 188 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
20/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 160 8 0 0 0 168
20/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 95 95 0 3 0 193
20/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 66 0 1 0 0 67
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 50 50 0 0 0 100
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 185 0 0 0 185
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 98 4 0 26 0 128
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 30 0 0 0 60
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS CVOV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 18 126 18 8 0 170
31/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 54 0 5 0 59
31/08/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 60 0 12 0 72
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 12 60 0 0 0 72
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 40 0 0 0 45
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 02 DOSES Butantan/CoronaVac 30 30 0 0 0 60
02/09/2021 210417 Butantan/CoronaVac 30 30 0 0 0 60
05/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 8 100 4 0 0 113
05/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 20 20 0 2 0 42
08/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 18 66 8 0 0 92
08/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 102 0 0 0 102
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 18 6 1 0 0 25
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 10 10 0 0 0 20
14/09/2021 VACINA CNTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 44 10 0 11 0 65
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 65 0 0 0 65
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 6 102 0 0 0 120
18/09/2021 VACINA CONTRA SARS CO0V 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 30 0 0 0 60
21/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 40 0 0 0 45
21/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 1 192 31 0 0 302
25/09/2021 VACINA CONTRA SARS CIOV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 15 0 3 0 18
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 54 90 0 0 0 156
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 6 102 0 0 0 150

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE