MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 188 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 01 DOSE Butantan/CoronaVac 89 89 0 0 0 178
05/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 100 0 0 0 0 100
11/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 100 0 0 0 0 100
11/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 78 0 0 0 78
18/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 96 96 0 0 0 96
18/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 250
22/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 01 DOSE Butantan/CoronaVac 422 8 0 0 0 430
22/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 186 14 0 0 0 200
24/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 400
24/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 Butantan/CoronaVac 55 485 0 0 0 540
24/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 400
24/02/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 270 270 0 0 0 540
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 40
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 210
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 0 0 2 0 260
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2- PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 0 140 0 0 0 140
18/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 06 DOSES BioNTech, Pfizer 0 132 0 0 0 132
18/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 1 89 0 0 0 90
18/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 0 10 0 0 0 10
18/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 210
18/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 40
21/03/2022 2° DOSE BioNTech, Pfizer 0 10 0 2 0 12
22/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 210
22/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 40
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 0 100 0 0 0 100
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 195
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 doses Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 495
08/04/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 295
08/04/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 BioNTech, Pfizer 50 50 0 0 0 100
19/04/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 - PEDIATRICA - 10 DOSES BioNTech, Pfizer 100 100 0 0 0 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE