MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 188 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE Butantan/CoronaVac 53 52 0 0 0 105
26/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 90 0 3 0 0 93
26/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 10 10 0 0 0 20
08/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 30 0 0 0 60
24/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 0 15 0 0 115
25/02/2021 VACINA CONRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 15 15 0 0 0 30
03/03/2021 VACINA CONTRA SARS- COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 15 15 0 0 0 30
03/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 30 0 12 0 72
10/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 31 30 1 11 0 73
10/03/2021 VACINA CONTRA SARS - COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 35 15 0 0 0 50
10/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
17/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV 2 10 DOSES Butantan/CoronaVac 220 8 23 10 0 261
20/03/2021 VACINA CONTRA SARS - COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 220 10 1 8 0 239
20/03/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 0 0 0 0 10
20/03/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
26/03/2021 VACINA CONTRA SARS - COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 70 0 7 0 0 77
26/03/2021 VACINA CONTRA SARS- COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 90 0 0 0 0 90
26/03/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 0 0 0 0 20
02/04/2021 VACINA CONTRA SARS - COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 37 19 1 0 60
02/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES 01 Butantan/CoronaVac 2 218 4 46 0 270
02/04/2021 VACINA CONTRA SARS- COV2 - 10 DOSES 02 Butantan/CoronaVac 50 0 50 0 0 100
02/04/2021 VACIN CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES 03 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
02/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES 04 Butantan/CoronaVac 0 160 0 0 0 160
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS - COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 66 54 0 4 0 124
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS - COV 2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 38 62 0 0 0 100
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 47 53 0 0 0 100
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 109 46 0 4 0 159
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 85 35 30 28 0 178
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 20 0 18 0 38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE