Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/05/2021 | 392 | NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 270 | 2 | 540 |
19/05/2021 | 380 | NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 270 | 1 | 270 |
28/04/2021 | 279 | NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 270 | 3 | 810 |
10/02/2021 | 129 | NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 270 | 3 | 810 |
04/01/2021 | 16 | 150 | 2 | 300 | |
www.verdejante.pe.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 12:23:31 |