DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
01/08/2023 765 200 4 800
19/07/2023 764 200 1 200
19/07/2023 763 270 4 1080
11/07/2023 728 150 2 300
11/07/2023 727 200 2 400
26/06/2023 667 150 2 300
26/06/2023 666 200 2 400
26/06/2023 665 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/06/2023 549 150 2 300
06/06/2023 586 270 2 540
06/06/2023 550 200 2 400
02/05/2023 472 200 1 200
02/05/2023 467 200 2 400
02/05/2023 466 150 2 300
14/02/2023 209 150 4 600
14/02/2023 208 200 4 800
06/02/2023 104 150 2 300
06/02/2023 103 200 2 400
12/12/2022 1106 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA - TECNICO AGRICOLA 75 1 75
12/12/2022 1105 75 1 75
08/11/2022 946 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
10/10/2022 884 IGOR SOUZA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 150 1 150
04/10/2022 853 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
08/09/2022 778 IGOR SOUZA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 150 1 150
08/09/2022 777 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/08/2022 742 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
09/08/2022 665 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/07/2022 628 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/07/2022 568 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA - TECNICO AGRICOLA 150 1 150
14/06/2022 538 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
31/05/2022 491 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
16/03/2022 303 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
11/03/2022 285 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
18/01/2022 12 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA - TECNICO AGRICOLA 150 1 150
03/05/2021 4491 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/03/2021 298 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
10/02/2021 164 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
www.verdejante.pe.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 10:15:44