DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/08/2023 765 200 4 800
19/07/2023 764 200 1 200
19/07/2023 763 270 4 1080
11/07/2023 728 150 2 300
11/07/2023 727 200 2 400
26/06/2023 667 150 2 300
26/06/2023 666 200 2 400
26/06/2023 665 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/06/2023 549 150 2 300
06/06/2023 586 270 2 540
06/06/2023 550 200 2 400
02/05/2023 472 200 1 200
02/05/2023 467 200 2 400
02/05/2023 466 150 2 300
14/02/2023 209 150 4 600
14/02/2023 208 200 4 800
06/02/2023 104 150 2 300
06/02/2023 103 200 2 400
12/12/2022 1106 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA - TECNICO AGRICOLA 75 1 75
12/12/2022 1105 75 1 75
08/11/2022 946 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
10/10/2022 884 IGOR SOUZA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 150 1 150
04/10/2022 853 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
08/09/2022 778 IGOR SOUZA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE 150 1 150
08/09/2022 777 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/08/2022 742 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
09/08/2022 665 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/07/2022 628 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/07/2022 568 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA - TECNICO AGRICOLA 150 1 150
14/06/2022 538 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
07/06/2022 47 DORIVAL GONDIM DA SILVA - VICE PREFEITO 360 3 1080
07/06/2022 42 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
31/05/2022 491 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
10/05/2022 21 DORIVAL GONDIM DA SILVA - VICE PREFEITO 360 3 1080
24/03/2022 17 DORIVAL GONDIM DA SILVA - VICE PREFEITO 250 4 1000
16/03/2022 303 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
11/03/2022 285 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
18/01/2022 12 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA - TECNICO AGRICOLA 150 1 150
03/08/2021 13 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA - SECRETÁRIO(A) 270 1 270
25/05/2021 392 NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
19/05/2021 380 NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS - SECRETÁRIO(A) 270 1 270
10/05/2021 144 FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA - MOTORISTA 150 1 150
03/05/2021 4491 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/04/2021 495 DJAILSON SOUSA DA SILVA - ASSESSOR DE TRANSPORTES 150 1 150
28/04/2021 279 NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
05/03/2021 298 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
04/03/2021 297 CARLOS ALVES BEZERRA - MOTORISTA 150 3 450
01/03/2021 76 MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES - COORDENADOR DO CADASTRO UNICO PBF 210 2 420
10/02/2021 164 JOÃO CAMPOS BRINGEL NETO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
10/02/2021 129 NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
01/02/2021 47 CARLOS ALVES BEZERRA - MOTORISTA 150 2 300
01/02/2021 45 RAIMUNDO ROGERIO SOARES NOGUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 210 2 420
01/02/2021 45 RAIMUNDO ROGERIO SOARES NOGUEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
19/01/2021 01 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
04/01/2021 20 FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA - MOTORISTA 150 2 300
04/01/2021 16 150 2 300
01/01/2021 05 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
01/01/2021 05 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
01/01/2021 05 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
01/01/2021 05 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
01/01/2021 05 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
14/12/2017 54 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
14/12/2017 53 GABRIELA SILVA LEITE - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
11/12/2017 52 GABRIELA SILVA LEITE - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
29/11/2017 51 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
28/11/2017 50 MARILIA DOS SANTOS DA SILVA - DIRETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 210 4 840
21/11/2017 49 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
16/11/2017 48 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
16/11/2017 47 GABRIELA SILVA LEITE - SECRETÁRIO(A) 270 5 1350
07/11/2017 46 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
23/10/2017 45 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
16/10/2017 44 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 600 3 1800
16/10/2017 43 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
16/10/2017 42 GABRIELA SILVA LEITE - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
04/10/2017 41 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
04/10/2017 40 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
26/09/2017 39 GABRIELA SILVA LEITE - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
15/09/2017 38 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 4 1440
12/09/2017 37 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
28/08/2017 36 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
17/08/2017 35 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
17/08/2017 34 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/08/2017 33 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
02/08/2017 32 GABRIELA SILVA LEITE - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
01/08/2017 31 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 250 2 500
21/07/2017 30 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 4 1440
17/07/2017 29 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
11/07/2017 28 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
11/07/2017 27 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
04/07/2017 26 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
09/06/2017 25 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
06/06/2017 24 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
26/05/2017 23 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
18/05/2017 22 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
17/05/2017 21 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
12/05/2017 20 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
11/05/2017 19 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
04/05/2017 18 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
04/05/2017 17 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
20/04/2017 16 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
17/04/2017 15 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
11/04/2017 14 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 1 360
11/04/2017 13 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/03/2017 12 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
14/03/2017 11 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
07/03/2017 10 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
21/02/2017 09 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
14/02/2017 08 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 60 1 60
06/02/2017 07 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 600 2 1200
31/01/2017 06 MARILIA DOS SANTOS DA SILVA - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 210 2 420
31/01/2017 05 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
30/01/2017 04 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
30/01/2017 03 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 250 2 500
24/01/2017 02 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
11/01/2017 01 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 4 1440
www.verdejante.pe.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 08:30:07