3IT CONSULTORIA LTDA | 11.250.881/0001-15 | 777.076,65 | 652.975,49 | 627.708,42 |
3TEC LTDA | 00.329.754/0001-90 | 6.966,33 | 6.797,22 | 6.797,22 |
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA | 48.908.154/0001-02 | 18.814,96 | 18.814,96 | 18.032,88 |
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 50.235.049/0001-00 | 731.204,29 | 643.639,77 | 643.639,77 |
50.814.252 MARCOS PAULO LINS DE OLIVEIRA | 50.814.252/0001-22 | 7.978,90 | 7.718,90 | 7.718,90 |
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 51.648.514/0001-99 | 134.997,23 | 119.286,83 | 80.417,90 |
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 54.611.824/0001-27 | 39.556,86 | 36.965,56 | 30.670,00 |
54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ | 54.991.985/0001-93 | 13.840,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
A AMARO F DA SILVA ME | 14.769.245/0001-92 | 37.551,40 | 37.551,40 | 34.951,40 |
A C DA SILVA FILTROS | 10.648.718/0001-42 | 2.217,80 | 2.217,80 | 2.217,80 |
A C DE OLIVEIRA FONSECA | 07.309.524/0001-08 | 107.084,33 | 107.084,33 | 107.084,33 |
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 27.945.495/0001-88 | 185.721,00 | 145.251,00 | 125.091,00 |
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME | 28.025.853/0001-05 | 41.758,13 | 41.758,13 | 39.218,13 |
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA. | 02.115.136/0006-87 | 6.998,00 | | |
ABARE RADIADORES &TURBINAS LTDA - EPP | 14.525.601/0002-03 | 9.428,25 | 1.702,00 | 1.702,00 |
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | ***.XXX.154-** | 28.741,29 | 28.608,76 | 27.196,76 |
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | 05.476.456/0002-27 | 3.951,80 | 3.951,80 | 3.751,80 |
ADAILTON JOSE DA SILVA | ***.XXX.364-** | 200.987,74 | 135.109,48 | 124.688,40 |
ADELAIDE BEZERRA NETA | ***.XXX.174-** | 65.438,88 | 43.400,14 | 43.400,14 |
ADELSON DE OLIVEIRA GOMES | ***.XXX.004-** | 1.464,16 | 1.464,16 | 1.464,16 |
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 29.971.418/0001-28 | 200.403,74 | 193.677,20 | 178.220,21 |
ADEMILTON ALVES LIMA | ***.XXX.934-** | 1.865,76 | 1.865,76 | 1.865,76 |
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA | ***.XXX.314-** | 70.063,66 | 47.294,81 | 46.879,82 |
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | ***.XXX.644-** | 455.232,44 | 400.362,35 | 380.214,14 |
ADILSON A FREIRE | 27.711.743/0001-26 | 38.863,85 | 23.507,10 | 23.507,10 |
ADINEI MANUEL DA SILVA | ***.XXX.454-** | 36.185,73 | 33.554,13 | 32.079,13 |
ADJANE PEREIRA NETO. | ***.XXX.365-** | 4.490.600,78 | 4.238.455,21 | 4.218.101,05 |
ADMILDE ANTONIA DOS SANTOS | ***.XXX.494-** | 133.687,93 | 132.578,54 | 103.757,61 |
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO | ***.XXX.034-** | 52.976,44 | 28.807,84 | 28.800,35 |
ADRIANA ALVES DOS SANTOS | ***.XXX.294-** | 41.885,80 | 41.885,80 | 40.866,40 |
ADRIANA ALVES OLIVEIRA | ***.XXX.574-** | 14.453,76 | 14.453,76 | 12.640,31 |
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | ***.XXX.174-** | 90.547,54 | 83.796,12 | 82.334,90 |
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | ***.XXX.034-** | 193.401,06 | 174.174,26 | 170.444,26 |
ADRIANA FRANCISCA DA SILVA | ***.XXX.324-** | 12.612,00 | 10.326,71 | 10.326,71 |
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | ***.XXX.044-** | 146.326,35 | 133.062,32 | 133.062,32 |
ADRIANO ULISSES SOARES | ***.XXX.104-** | 95.498,63 | 95.044,03 | 95.044,03 |
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | ***.XXX.934-** | 138.035,01 | 117.892,26 | 116.480,26 |
AFAGU SERVIÇOS LTDA | 07.652.216/0027-10 | 27.937,81 | 21.945,97 | 21.471,60 |
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA | 34.700.478/0001-46 | 136.269,25 | 136.269,25 | 136.269,25 |
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 20.464.263/0001-69 | 9.257,60 | 7.845,60 | 7.845,60 |
AILTON DA SILVA LEAL | ***.XXX.397-** | 26.477,11 | 18.637,11 | 10.002,86 |
AILTON ELIAS DOS SANTOS | ***.XXX.814-** | 4.152,00 | 4.152,00 | 4.152,00 |
AILTON FARIAS DE SOUSA ME | 40.862.195/0001-01 | 3.150,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
AILTON JOAO DA SILVA | ***.XXX.474-** | 77.700,56 | 49.486,05 | 49.486,05 |
AKYLA KEREN SILVA | ***.XXX.294-** | 16.757,48 | 11.541,56 | 11.541,56 |
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 51.442.980/0001-13 | 246.538,71 | 177.135,88 | 157.730,38 |
ALAN PIRES DUARTE | ***.XXX.544-** | 28.271,36 | 27.971,36 | 27.971,36 |
ALAYANY MARIA DA SILVA | ***.XXX.344-** | 86.314,23 | 82.078,23 | 82.078,23 |
ALBUINO JOSE BEZERRA | ***.XXX.984-** | 14.532,26 | 10.658,00 | 10.658,00 |
ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO | ***.XXX.404-** | 21.365,68 | 7.245,68 | 7.245,68 |
ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS | ***.XXX.334-** | 114.594,52 | 47.875,38 | 47.875,38 |
ALDEMIR ALVES DE SOUZA | ***.XXX.274-** | 422,00 | | |
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 30.393.463/0001-21 | 54.239,27 | 48.185,22 | 46.371,77 |
ALDENIR FREITAS DE OLIVEIRA | ***.XXX.503-** | 118.644,75 | 3.412,00 | 3.412,00 |
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA | 22.536.271/0001-07 | 31.898,40 | 31.898,40 | 31.898,40 |
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA | ***.XXX.044-** | 8.406,02 | 6.320,00 | 6.320,00 |
ALESSANDRA SONIA DA SILVA | ***.XXX.374-** | 188,00 | | |
ALESSANDRO VICENTE GOMES | ***.XXX.874-** | 1.865,76 | 1.865,76 | 1.865,76 |
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 29.827.065/0001-97 | 109.057,19 | 99.287,99 | 99.287,99 |
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS | ***.XXX.904-** | 52.522,36 | 41.048,31 | 41.048,31 |
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 40.295.063/0001-37 | 12.343,19 | 9.342,19 | 4.842,19 |
ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA | ***.XXX.234-** | 7.842,00 | 5.412,00 | 4.412,00 |
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO | ***.XXX.564-** | 4.354,80 | 4.354,80 | 4.354,80 |
ALLAN DINIZ XAVIER | ***.XXX.863-** | 51.988,71 | 51.988,71 | 40.651,68 |
ALLAN MATIAS DA SILVA | ***.XXX.934-** | 29.631,00 | 29.321,00 | 29.321,00 |
ALLYSSON ANTONIO DA SILVA | ***.XXX.814-** | 13.400,29 | 13.400,29 | 13.400,29 |
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 40.746.795/0001-04 | 66.754,35 | 49.246,42 | 49.036,54 |
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.562.319/0002-48 | 262.726,22 | 170.459,17 | 170.459,17 |
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.XXX.924-** | 13.618,26 | 6.074,00 | 6.074,00 |
ALVINA LAIANE BEZERRA | ***.XXX.524-** | 75.153,60 | 30.750,60 | 30.750,60 |
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS | ***.XXX.994-** | 15.194,29 | 14.206,44 | 14.206,44 |
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA | ***.XXX.754-** | 752.897,64 | 747.243,10 | 747.243,10 |
AMANDA DOS SANTOS MONTEIRO | ***.XXX.474-** | 8.048,17 | 8.048,17 | 8.048,17 |
AMANDA LAYANNE PEREIRA | ***.XXX.284-** | 8.186,92 | 8.186,92 | 8.186,92 |
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | ***.XXX.184-** | 72.848,92 | 64.387,00 | 64.387,00 |
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA | ***.XXX.714-** | 1.354.703,48 | 1.352.944,41 | 1.352.944,41 |
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 11.141.363/0001-63 | 40.165,16 | 30.723,16 | 30.723,16 |
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 25.317.238/0001-76 | 123.389,73 | 72.706,00 | 72.706,00 |
ANA ANDREIA DE SOUZA | ***.XXX.894-** | 105.063,21 | 95.350,21 | 95.350,21 |
ANA BEATRIZ DE SOUZA | ***.XXX.714-** | 225.163,32 | 210.970,16 | 209.088,16 |
ANA CECÍLIA BEZERRA | ***.XXX.474-** | 378.154,46 | 359.387,02 | 345.660,73 |
ANA CECILIA LIMA SILVA | ***.XXX.974-** | 126.729,04 | 90.718,24 | 90.418,24 |
ANA CLARA GOMES PINTO | 07.345.434/0001-72 | 27.579,18 | 27.579,18 | 27.579,18 |
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO | ***.XXX.564-** | 35.315,35 | 25.573,00 | 25.573,00 |
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS | ***.XXX.524-** | 39.603,13 | 36.928,13 | 36.928,13 |
ANA KEYLA GOMES | ***.XXX.424-** | 1.380,76 | 1.380,76 | 1.380,76 |
ANA LARISSA TAVARES ALVES | ***.XXX.484-** | 125.462,71 | 101.506,71 | 98.134,71 |
ANA LETICIA ALVES OLIVEIRA BARROS | ***.XXX.114-** | 3.702,00 | 1.502,00 | 1.502,00 |
ANA MARCIA TAVARES | ***.XXX.464-** | 39.505,15 | 36.940,00 | 36.940,00 |
ANA MARIA DE LIMA | ***.XXX.714-** | 4.873,27 | 4.873,27 | 4.873,27 |
ANA MARIA DE LIMA ALVES | ***.XXX.284-** | 242.239,03 | 210.217,25 | 208.505,25 |
ANA MARIA RIBEIRO | ***.XXX.314-** | 180.683,90 | 152.491,90 | 146.497,50 |
ANA NEIDE DOS ANJOS | 48.782.185/0001-60 | 31.946,63 | 31.676,63 | 30.146,63 |
ANA PAULA DA SILVA | ***.XXX.814-** | 6.871,00 | 6.871,00 | 6.871,00 |
ANA PAULA DA SILVA GOES. | ***.XXX.454-** | 29.852,00 | 2.252,00 | 2.252,00 |
ANA PAULA DE SOUZA | ***.XXX.364-** | 8.179,02 | 8.179,02 | 8.179,02 |
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA | ***.XXX.444-** | 10.710,00 | 10.710,00 | 10.710,00 |
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO | ***.XXX.511-** | 16.437,95 | 16.437,95 | 14.955,13 |
ANA VICTORIA FERREIRA DA SILVA | ***.XXX.214-** | 2.079,00 | 1.579,00 | 1.579,00 |
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR | ***.XXX.074-** | 52.182,66 | 11.045,66 | 9.182,66 |
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | ***.XXX.574-** | 67.319,45 | 62.754,30 | 60.954,30 |
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO. | ***.XXX.804-** | 6.152,00 | 6.152,00 | 6.152,00 |
ANDERSON FERNANDO DE SOUZA | ***.XXX.134-** | 4.422,98 | 4.422,98 | 4.422,98 |
ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA | ***.XXX.274-** | 9.857,00 | 8.614,00 | 8.614,00 |
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | ***.XXX.864-** | 86.156,68 | 43.633,34 | 43.633,34 |
ANDRE MATIAS ALVES | ***.XXX.473-** | 76.957,32 | 72.009,65 | 72.009,65 |
ANDRE VIEIRA DA SILVA | ***.XXX.394-** | 2.843,07 | 2.843,07 | 2.843,07 |
ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | ***.XXX.714-** | 69.971,28 | 67.406,13 | 65.994,13 |
ANDREIA PIRES DUARTE | ***.XXX.024-** | 116.077,24 | 65.691,61 | 59.081,61 |
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS | ***.XXX.094-** | 3.274,00 | 3.274,00 | 3.274,00 |
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO | ***.XXX.954-** | 30.667,13 | 30.667,13 | 30.667,13 |
ANDREW BALBINO GOMES | 44.382.635/0001-76 | 43.287,01 | 33.159,07 | 29.457,06 |
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 34.122.236/0001-12 | 196.610,99 | 182.342,26 | 180.842,26 |
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | ***.XXX.124-** | 120.032,76 | 113.041,59 | 111.030,36 |
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES | ***.XXX.994-** | 140.179,72 | 127.563,82 | 127.563,82 |
ANDREZA LIMA ENGENHARIA LTDA | 52.083.738/0001-63 | 25.243,00 | | |
ANGELA ANDREZA DA SILVA CAETANO | ***.XXX.674-** | 112.462,00 | 112.462,00 | 112.462,00 |
ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | ***.XXX.594-** | 15.399,99 | 13.087,99 | 13.087,99 |
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | ***.XXX.254-** | 115.542,70 | 111.784,76 | 109.654,76 |
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | ***.XXX.824-** | 154.967,62 | 141.774,14 | 140.362,14 |
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | ***.XXX.534-** | 36.074,80 | 31.074,80 | 31.074,80 |
ANTENOR JOAO DA SILVA | ***.XXX.318-** | 34.388,75 | 32.268,75 | 32.268,75 |
ANTÔNIA CARMINA DA SILVA SANTOS | ***.XXX.744-** | 10.371,55 | 10.371,55 | 10.371,55 |
ANTONIA DE SOUZA E SILVA | ***.XXX.674-** | 17.160,60 | 11.150,00 | 11.150,00 |
ANTONIA MARIA ALVES | ***.XXX.834-** | 61.162,96 | 53.110,07 | 40.120,27 |
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.XXX.704-** | 217.597,70 | 216.813,76 | 216.813,76 |
ANTONIO ALVES LEITE MEI | 30.453.861/0001-96 | 77.064,86 | 73.258,45 | 71.458,45 |
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA | ***.XXX.244-** | 10.992,30 | 10.992,30 | 10.752,70 |
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | ***.XXX.994-** | 66.014,14 | 59.814,14 | 59.814,14 |
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 02.730.618/0001-32 | 24.528,18 | 21.308,18 | 21.308,18 |
ANTONIO CANUTO DA SILVA | ***.XXX.704-** | 328.432,57 | 296.408,67 | 296.408,67 |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | ***.XXX.284-** | 112.648,21 | 75.449,49 | 75.449,49 |
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA | ***.XXX.634-** | 5.157,59 | 5.157,59 | 5.157,59 |
ANTONIO CICERO DUARTE NETO | ***.XXX.174-** | 25.430,94 | 25.430,94 | 25.430,94 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ***.XXX.674-** | 8.998,29 | 8.667,29 | 8.667,29 |
ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO | ***.XXX.854-** | 5.144,00 | 5.144,00 | 5.144,00 |
ANTONIO LEANDRO LIMA | ***.XXX.184-** | 127.231,79 | 99.290,24 | 68.560,73 |
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | ***.XXX.054-** | 76.341,73 | 66.793,73 | 61.166,73 |
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | ***.XXX.134-** | 305.152,49 | 290.213,50 | 288.713,50 |
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | ***.XXX.214-** | 23.812,00 | 22.312,00 | 22.312,00 |
ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | ***.XXX.464-** | 11.590,20 | 7.968,00 | 7.968,00 |
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.XXX.364-** | 53.941,20 | 51.399,60 | 49.899,60 |
ANTONIO MAURO GOMES | ***.XXX.884-** | 33.314,32 | 30.563,24 | 30.563,24 |
ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO | ***.XXX.114-** | 116.402,00 | 9.452,00 | 9.452,00 |
ANTONIO SILVA CALLOU | ***.XXX.644-** | 51.599,92 | 23.164,96 | 23.164,96 |
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | ***.XXX.844-** | 54.068,65 | 50.113,29 | 38.041,29 |
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO | ***.XXX.523-** | 5.882,09 | 4.170,09 | 4.170,09 |
APARECIDA MACIEL SANTOS | ***.XXX.444-** | 113.419,00 | 97.277,23 | 97.277,23 |
APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA | ***.XXX.564-** | 25.469,57 | 15.550,76 | 15.550,76 |
APG SERVIÇOS LTDA ME | 15.168.242/0001-66 | 7.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
ARCRILANIA MARIA NETO | ***.XXX.404-** | 52.845,95 | 39.605,09 | 38.193,09 |
ARGEMIRO CELESTINO DA SILVA | ***.XXX.184-** | 1.865,76 | 1.865,76 | 1.865,76 |
ARMANDO ANTONIO DA SILVA | ***.XXX.624-** | 56.570,12 | 37.053,00 | 37.053,00 |
ARTHUR CARVALHO DE SA | ***.XXX.014-** | 55.732,60 | 55.732,60 | 55.732,60 |
ARYCLENDES ALVES DE BARROS | ***.XXX.004-** | 4.199,00 | 4.199,00 | 4.199,00 |
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA | ***.XXX.614-** | 36.318,60 | 30.050,97 | 29.180,87 |
ASSOC. DOS AGRIC. E PEQ. PROD. RURAIS DO SITIO SÃO | 52.955.256/0001-56 | 4.891,80 | 4.891,80 | 3.891,80 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 35.446.574/0001-72 | 65.499,40 | 62.233,62 | 57.733,62 |
ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE | 10.320.498/0001-23 | 4.510,80 | 4.510,80 | 4.510,80 |
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COM. DE MUDAS DO VALE D | 29.315.281/0001-53 | 19.510,00 | 17.410,00 | 7.810,00 |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINERADORES | 25.701.780/0001-28 | 8.914,40 | 8.914,40 | 8.914,40 |
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 06.931.520/0001-02 | 103.096,85 | 93.449,12 | 83.804,12 |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA | 54.383.446/0001-71 | 4.832,00 | 4.832,00 | 4.832,00 |
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC | 08.710.587/0001-34 | 23.337,55 | 23.337,55 | 22.543,30 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | 27.825.984/0001-04 | 1.199,90 | 1.199,90 | 1.199,90 |
AUDENI SANTOS DA SILVA | ***.XXX.434-** | 58.024,00 | 56.195,24 | 56.195,24 |
AUDISIO LUIZ DA SILVA | ***.XXX.273-** | 30.350,00 | 5.910,00 | 5.910,00 |
AURENÍ DE SÁ BEZERRA | ***.XXX.514-** | 64.540,22 | 48.612,92 | 48.532,92 |
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | ***.XXX.634-** | 78.801,98 | 74.801,98 | 73.335,20 |
AUXÊNCIO JOSÉ FONSECA LUCENA CARVALHO FALCÃO | 32.268.250/0001-01 | 176.294,48 | 176.294,48 | 162.294,48 |
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | ***.XXX.034-** | 352.334,56 | 323.052,74 | 318.303,67 |
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | ***.XXX.038-** | 371.659,88 | 341.618,30 | 331.198,30 |
AYLO MATIAS SILVA | ***.XXX.498-** | 30.656,00 | 27.087,80 | 27.087,80 |
AYRES ANTONIO DE SOUSA | ***.XXX.324-** | 108.056,03 | 101.635,23 | 93.165,83 |
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO | ***.XXX.864-** | 202.792,00 | 194.882,00 | 192.752,00 |
AYSLENE ARAUJO FREIRES | ***.XXX.924-** | 87.706,28 | 27.392,51 | 25.015,51 |
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 746.104,21 | 714.071,06 | 700.163,80 |
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 13.778,72 | 5.212,72 | 5.212,72 |
BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS | ***.XXX.824-** | 10.909,35 | 8.344,20 | 8.344,20 |
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES | ***.XXX.314-** | 54.009,09 | 30.056,79 | 29.756,79 |
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 35.726.839/0001-96 | 52.653,09 | 52.483,98 | 32.116,78 |
BENEDITA ADILIA DA SILVA. | ***.XXX.234-** | 125.487,56 | 85.847,93 | 85.759,84 |
BIANCA ALVES DA SILVA | ***.XXX.984-** | 105.897,75 | 93.654,49 | 85.312,49 |
BIANCA DO CARMO MATIAS | ***.XXX.664-** | 60.166,63 | 54.738,83 | 54.738,83 |
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 44.587.313/0001-63 | 96.647,04 | 61.959,20 | 58.953,05 |
BRADESCO S/A | 60.746.948/4658-59 | 5.709,00 | 4.721,15 | 4.721,15 |
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 11.863.530/0001-80 | 113.184,80 | 70.884,90 | 70.825,00 |
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 14.430.637/0001-22 | 401.424,32 | 230.985,79 | 229.185,79 |
BRENDA FERRARI LOURENCO DA SILVA | ***.XXX.984-** | 17.397,00 | 17.397,00 | 17.397,00 |
BRUNA KELLY DA SILVA | ***.XXX.324-** | 336.824,00 | 301.901,24 | 300.401,24 |
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | ***.XXX.724-** | 12.091,76 | 9.541,76 | 8.129,76 |
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS | ***.XXX.194-** | 6.419,95 | 6.419,95 | 6.419,95 |
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | ***.XXX.834-** | 200.880,92 | 85.379,42 | 62.737,92 |
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA | ***.XXX.174-** | 21.468,68 | 18.329,72 | 18.329,72 |
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA | ***.XXX.214-** | 23.747,28 | 22.184,18 | 19.083,30 |
BRUNO ARRUDA FERREIRA | ***.XXX.494-** | 228.733,28 | 218.013,90 | 217.834,20 |
BRUNO EVERTON DOS SANTOS | ***.XXX.634-** | 17.454,92 | 17.454,92 | 17.454,92 |
BRUNO JOAO GOMES ALVES | ***.XXX.504-** | 58.661,77 | 49.490,39 | 40.505,67 |
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 41.382.015/0001-49 | 160.800,00 | 160.800,00 | 147.800,00 |
BRUNO SILVA DO CARMO | ***.XXX.134-** | 31.869,74 | 26.626,45 | 26.626,45 |
C. DOS SANTOS COMUNICACOES | 08.475.417/0001-12 | 34.233,45 | 30.329,01 | 28.683,01 |
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 46.882.108/0001-56 | 11.191,05 | 11.191,05 | 11.191,05 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0776-70 | 104.015,63 | 98.763,68 | 98.538,98 |
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | ***.XXX.724-** | 150.897,44 | 114.885,64 | 111.784,76 |
CAMILA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | ***.XXX.234-** | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 |
CARDIODERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 36.294.526/0001-79 | 30.399,19 | 25.164,00 | 25.164,00 |
CARLA CRISTINA DA SILVA | ***.XXX.004-** | 43.788,09 | 42.110,30 | 37.645,46 |
CARLITO DA SILVA SANTOS | ***.XXX.885-** | 805,00 | 805,00 | 130,00 |
CARLOS ALVES BEZERRA | ***.XXX.184-** | 1.548.065,20 | 1.370.516,99 | 1.365.263,56 |
CARLOS DA SILVA GOMES | ***.XXX.334-** | 141.128,56 | 134.047,59 | 131.797,59 |
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | ***.XXX.544-** | 56.427,79 | 48.268,79 | 48.268,79 |
CARLOS LACERDA DE SOUZA | 52.007.229/0001-51 | 20.300,55 | 19.707,55 | 15.629,55 |
CARLOS LUIZ DA SILVA | ***.XXX.038-** | 292.568,68 | 197.595,05 | 180.270,05 |
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 26.748.161/0001-51 | 47.830,64 | 39.944,12 | 35.575,00 |
CAROLINE ROSA DA SILVA | ***.XXX.034-** | 5.445,00 | 5.445,00 | 5.445,00 |
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | ***.XXX.864-** | 570.682,99 | 174.740,52 | 160.520,52 |
CARUARU BUS LTDA | 46.882.786/0001-19 | 158.775,17 | 146.340,60 | 130.258,88 |
CARUARU ONIBUS LTDA | 20.247.981/0001-83 | 11.943,30 | 11.943,30 | 11.943,30 |
CASA DO TEMPERO BOM JESUS | 33.352.894/0001-38 | 57.312,80 | 57.312,80 | 39.312,80 |
CASAS BAHIA | 33.041.260/2036-00 | 3.399,00 | | |
CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES | ***.XXX.844-** | 18.288,41 | 13.072,49 | 13.072,49 |
CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA | ***.XXX.084-** | 12.732,00 | 1.732,00 | 1.732,00 |
CDL SALGUEIRO | 08.866.287/0001-49 | 5.913,24 | 5.913,24 | 5.913,24 |
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 10.835.932/0001-08 | 8.057.508,60 | 7.178.413,52 | 7.087.055,90 |
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 41.342.817/0001-25 | 5.362,00 | 5.362,00 | 5.362,00 |
CEPE-CIA EDITORA DE PE-DIARIO OFICIAL. | 10.921.252/0001-07 | 14.906,76 | 14.906,76 | 14.906,76 |
CESAR CARLOS FERREIRA MELO | ***.XXX.644-** | 112.010,00 | 92.357,25 | 90.945,25 |
CICEANY GOMES BEZERRA | ***.XXX.494-** | 5.149,11 | 5.149,11 | 4.354,86 |
CICERA DA SILVA SANTOS | ***.XXX.584-** | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 |
CICERA DA SILVA SOUSA | ***.XXX.704-** | 33.108,97 | 13.108,97 | 13.108,97 |
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | ***.XXX.884-** | 104.825,64 | 70.422,64 | 69.010,64 |
CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | ***.XXX.254-** | 44.364,44 | 39.504,44 | 37.722,36 |
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | ***.XXX.044-** | 172.713,12 | 148.656,86 | 148.656,86 |
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | ***.XXX.594-** | 57.668,55 | 31.509,97 | 30.097,97 |
CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | ***.XXX.104-** | 5.833,10 | 5.833,10 | 5.833,10 |
CICERA MARIA DE OLIVEIRA | ***.XXX.844-** | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
CICERA MARIA MACIEL | ***.XXX.234-** | 43.990,40 | 41.421,25 | 41.421,25 |
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | ***.XXX.264-** | 9.171,95 | 6.911,95 | 6.041,95 |
CICERO ALVES OLIVEIRA | ***.XXX.574-** | 17.011,11 | 12.178,92 | 12.178,92 |
CICERO ANTONIO DA SILVA | ***.XXX.394-** | 226.630,48 | 196.582,55 | 192.977,55 |
