lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 0000013 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0000013
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0776-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
Orgão: 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0000020301.0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
Proj. atividade: 1.001 - GESTAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/10/2021 2021 49,00
30/07/2021 2021 489,22
31/08/2021 2021 292,36
31/08/2021 2021 111,70
31/08/2021 2021 59,45
27/09/2021 2021 49,00
30/09/2021 2021 111,70
30/09/2021 2021 59,45
30/09/2021 2021 348,39
30/07/2021 2021 59,45
29/10/2021 2021 49,00
29/10/2021 2021 90,80
29/10/2021 2021 276,11
30/11/2021 2021 59,45
30/11/2021 2021 101,25
30/11/2021 2021 49,00
30/11/2021 2021 373,82
30/03/2021 2021 46,95
29/01/2021 2021 127,30
29/01/2021 2021 127,30
29/01/2021 2021 329,40
28/02/2021 2021 427,10
28/02/2021 2021 49,00
28/02/2021 2021 59,45
09/03/2021 2021 10,45
30/03/2021 2021 111,70
29/01/2021 2021 49,00
31/03/2021 2021 59,45
31/03/2021 2021 332,00
30/04/2021 2021 11,20
30/04/2021 2021 309,65
30/04/2021 2021 101,25
30/04/2021 2021 49,00
30/07/2021 2021 101,25
Quantidade: 34 Valor total: 4.930,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito