lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 0000005 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0000005
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4369-92

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
Unidade orçamentária: 0000020701.0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
Proj. atividade: 1.004 - VERDEJANTE CIDADA: ACOES SOCIAIS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE ANO ATUAL. REF. AO MES 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/10/2021 2021 31,35
31/08/2021 2021 20,90
31/08/2021 2021 10,45
30/09/2021 2021 52,25
30/09/2021 2021 31,35
30/09/2021 2021 31,35
30/09/2021 2021 94,05
30/09/2021 2021 72,38
30/09/2021 2021 104,50
30/09/2021 2021 177,65
30/09/2021 2021 10,45
31/08/2021 2021 31,35
29/10/2021 2021 21,67
29/10/2021 2021 52,25
29/10/2021 2021 146,30
29/10/2021 2021 114,95
29/10/2021 2021 104,50
29/10/2021 2021 73,15
30/11/2021 2021 41,80
30/11/2021 2021 20,90
30/11/2021 2021 31,35
30/07/2021 2021 41,80
31/03/2021 2021 198,55
31/03/2021 2021 41,80
31/03/2021 2021 125,40
31/03/2021 2021 177,65
31/03/2021 2021 209,00
30/04/2021 2021 146,30
30/04/2021 2021 83,60
30/04/2021 2021 83,60
30/04/2021 2021 104,50
30/04/2021 2021 31,35
28/02/2021 2021 229,90
30/07/2021 2021 52,25
30/07/2021 2021 92,98
30/07/2021 2021 135,85
30/07/2021 2021 156,75
30/07/2021 2021 271,70
30/07/2021 2021 73,15
31/08/2021 2021 323,95
31/08/2021 2021 62,70
31/08/2021 2021 73,15
Quantidade: 42 Valor total: 3.990,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito